
Ingredients: Black Angus beef bones with marrow, toasted bread, red onion, arugula, decorative microgreens, roasted garlic, salt, pepper.
Allergens: Cereals containing gluten and derived products.
| Energy value | 191g [kcal/100g] / 801 g [kJ/100g] |
| Fats | 10.3 g [g/100g] |
| Saturated fatty acids | 5 g [g/100g] |
| Carbohydrates | 7.3 g [g/100g] |
| Sugar | 1.1 g [g/100g] |
| Fiber | [g/100g] |
| Protein | 14.6 g [g/100g] |
| Salt | 0.6 g [g/100g] |
Price: 43.00 lei


Ingredients: Angus beef, toasted bread, shallots, pickled cucumbers, mustard, decorative microgreens, butter, Worcestershire sauce, salt, pepper, tarragon oil, tarragon.
Allergens: Cereals containing gluten and derived products, Mustard and derived products, Milk and derived products ( including lactose).
| Energy value | 144.86 g [kcal/100g] / 606.08 g [kJ/100g] |
| Fats | 6.29 g [g/100g] |
| Saturated fatty acids | 2.00 g [g/100g] |
| Carbohydrates | 11.14 g [g/100g] |
| Sugar | 1.43 g [g/100g] |
| Fiber | [g/100g] |
| Protein | 10.57 g [g/100g] |
| Salt | 2.43 g [g/100g] |
Price: 60.00 lei

.jpeg)
Ingredients: Sheep cheese, sheep curd, tomatoes, pork bacon, pork sausage.
Allergens: Milk and milk products (including lactose).
| Energy value | 144.86 g [kcal/100g] / 606.08 g [kJ/100g] |
| Fats | 6.29 g [g/100g] |
| Saturated fatty acids | 2.00 g [g/100g] |
| Carbohydrates | 11.14 g [g/100g] |
| Sugar | 1.43 g [g/100g] |
| Fiber | [g/100g] |
| Protein | 10.57 g [g/100g] |
| Salt | 2.43 g [g/100g] |
Price: 60.00 lei
.jpeg)
.jpeg)
Ingredients: Salt, pepper, strawberries, mixed salad greens, balsamic vinegar, olive oil, sugar.
Allergens:
| Energy value | [kcal/100g] / [kJ/100g] |
| Fats | [g/100g] |
| Saturated fatty acids | [g/100g] |
| Carbohydrates | [g/100g] |
| Sugar | [g/100g] |
| Fiber | [g/100g] |
| Protein | [g/100g] |
| Salt | [g/100g] |
Price: 50.00 lei
.jpeg)
.jpeg)
Ingredients:
Allergens:
| Energy value | [kcal/100g] / [kJ/100g] |
| Fats | [g/100g] |
| Saturated fatty acids | [g/100g] |
| Carbohydrates | [g/100g] |
| Sugar | [g/100g] |
| Fiber | [g/100g] |
| Protein | [g/100g] |
| Salt | [g/100g] |
Price: 45.00 lei
.jpeg)