.jpeg)
Ingrediente: Mușchiuleț de porc – în crustă de verdețuri proaspete (coriandru, ceapă verde, pătrunjel), cartofi copți, sos de fructe de pădure, sare și piper.
Allergeni: Gluten, ouă.
| Valoare energetica | 182.95 [kcal/100g] / 765.48 [kJ/100g] |
| Grasimi | 12.95 [g/100g] |
| Acizi gras saturati | 7.27 [g/100g] |
| Glucide | 7.27 [g/100g] |
| Zaharuri | 1.59 [g/100g] |
| Fibre | [g/100g] |
| Proteine | 8.18 [g/100g] |
| Sare | 1.27 [g/100g] |
Pret: 60.00 lei
.jpeg)
.jpeg)
Ingrediente: Obrăjori de vită, țelină, cremă pentru gătit, unt, jus de vită, sare, piper.
Allergeni: Soia și produse derivate, Lapte și produse derivate (inclusiv lactoza), Țelină și produse derivate.
| Valoare energetica | 162.5g [kcal/100g] / 679 g [kJ/100g] |
| Grasimi | 8.75 g [g/100g] |
| Acizi gras saturati | 8.75g [g/100g] |
| Glucide | 11.25 g [g/100g] |
| Zaharuri | 11.25 g [g/100g] |
| Fibre | [g/100g] |
| Proteine | 10 g [g/100g] |
| Sare | 0.4 g [g/100g] |
Pret: 80.00 lei
.jpeg)
.jpeg)
Ingrediente: Ciolan de miel, legume la grătar: ceapă, ciuperci, ardei, dovlecel, piure de sfeclă, cremă de mazăre, sos rozmarin-miere.
Allergeni: Lapte, sulfiți.
| Valoare energetica | 171g [kcal/100g] / 717 g [kJ/100g] |
| Grasimi | 9 g [g/100g] |
| Acizi gras saturati | 3.3 g [g/100g] |
| Glucide | 12 g [g/100g] |
| Zaharuri | 3.3 g [g/100g] |
| Fibre | [g/100g] |
| Proteine | 9.2 g [g/100g] |
| Sare | 0.5g [g/100g] |
Pret: 80.00 lei
.jpeg)
.jpeg)
Ingrediente: Chiftea Black Angus, chiflă, brânză cheddar, gem de ceapă roșie, sos remoulade.
Allergeni: Lapte, ouă, gluten, muștar, sulfiți.
| Valoare energetica | 213.26 g [kcal/100g] / 892.26 g [kJ/100g] |
| Grasimi | 11.86 g [g/100g] |
| Acizi gras saturati | 3.72 g [g/100g] |
| Glucide | 16.51 g [g/100g] |
| Zaharuri | 1.86 g [g/100g] |
| Fibre | [g/100g] |
| Proteine | 8.84 g [g/100g] |
| Sare | 1.88 g [g/100g] |
Pret: 60.00 lei
.jpeg)
.jpeg)
Ingrediente: Carne de cerb, ceapă, usturoi, ardei, afine, condimente, mămăligă prăjită, vin roșu.
Allergeni: Lapte, poate conține țelină.
| Valoare energetica | 139,11 g [kcal/100g] / 582,04 g [kJ/100g] |
| Grasimi | 2,22 g [g/100g] |
| Acizi gras saturati | 0 g [g/100g] |
| Glucide | 15,56 g [g/100g] |
| Zaharuri | 2,22 g [g/100g] |
| Fibre | [g/100g] |
| Proteine | 11,56 g [g/100g] |
| Sare | 1,22 g [g/100g] |
Pret: 80.00 lei
.jpeg)
.jpeg)
Ingrediente: Ceafă de porc, piure de cartofi, ceapă lyon, sos muștar cu miere.
Allergeni: Muștar, lapte.
| Valoare energetica | [kcal/100g] / [kJ/100g] |
| Grasimi | [g/100g] |
| Acizi gras saturati | [g/100g] |
| Glucide | [g/100g] |
| Zaharuri | [g/100g] |
| Fibre | [g/100g] |
| Proteine | [g/100g] |
| Sare | [g/100g] |
Pret: 80.00 lei
.jpeg)
.jpeg)
Ingrediente: Piept de pui la grătar, mix de salată, ulei de măsline, rodie, gorgonzola, fistic, caju, sare, piper, nucșoară, smântână, unt.
Allergeni: Lapte, nuci
| Valoare energetica | 180g [kcal/100g] / 752g [kJ/100g] |
| Grasimi | 11g [g/100g] |
| Acizi gras saturati | 4.2g [g/100g] |
| Glucide | 2.8g [g/100g] |
| Zaharuri | 1.1g [g/100g] |
| Fibre | [g/100g] |
| Proteine | 16g [g/100g] |
| Sare | 0.4g [g/100g] |
Pret: 60.00 lei
.jpeg)
.jpeg)
Ingrediente: Păstrăv, cartofi gratinați, baby spanac cu usturoi și unt, sos de lămâie
Allergeni: pește, lapte, ouă, sulfiți
| Valoare energetica | 162g [kcal/100g] / 680g [kJ/100g] |
| Grasimi | 9.5g [g/100g] |
| Acizi gras saturati | 4.5g [g/100g] |
| Glucide | 10g [g/100g] |
| Zaharuri | 1.25 [g/100g] |
| Fibre | [g/100g] |
| Proteine | 8.75g [g/100g] |
| Sare | 0.37g [g/100g] |
Pret: 20.00 lei
.jpeg)

Ingrediente:
Allergeni:
| Valoare energetica | [kcal/100g] / [kJ/100g] |
| Grasimi | [g/100g] |
| Acizi gras saturati | [g/100g] |
| Glucide | [g/100g] |
| Zaharuri | [g/100g] |
| Fibre | [g/100g] |
| Proteine | [g/100g] |
| Sare | [g/100g] |
Pret: 80.00 lei
