.jpeg)
Ingrediente: apă, burtă de vită, smântână,ouă, țelină, morcovi, usturoi, pătrunjel, unt.
Allergeni: Lapte și produse derivate (inclusiv lactoza) Ou și produse derivate.
| Valoare energetica | 107.43 g [kcal/100g] / 449.49 g [kJ/100g] |
| Grasimi | 6.86 g [g/100g] |
| Acizi gras saturati | 2 g [g/100g] |
| Glucide | 2.57 g [g/100g] |
| Zaharuri | 1.14 g [g/100g] |
| Fibre | [g/100g] |
| Proteine | 8.86 g [g/100g] |
| Sare | 0.07g [g/100g] |
Pret: 35.00 lei
.jpeg)
.jpeg)
Ingrediente:
Allergeni:
| Valoare energetica | 108.22 g [kcal/100g] / 452.80 g [kJ/100g] |
| Grasimi | 7.33 g [g/100g] |
| Acizi gras saturati | 0.89 g [g/100g] |
| Glucide | 6.89 g [g/100g] |
| Zaharuri | 0.22 g [g/100g] |
| Fibre | [g/100g] |
| Proteine | 3.33 g [g/100g] |
| Sare | 1.18 g [g/100g] |
Pret: 25.00 lei
.jpeg)
.jpeg)
Ingrediente: Apă, carne de vită Black Angus, cartofi, piure de roșii, morcovi, țelină, ceapă, pătrunjel, sare, pipper.
Allergeni: Țelină și produse derivate.
| Valoare energetica | 74.67 g [kcal/100g] / 312.41 g [kJ/100g] |
| Grasimi | 1.33 g [g/100g] |
| Acizi gras saturati | 0.44 g [g/100g] |
| Glucide | 8.67 g [g/100g] |
| Zaharuri | 1.33 g [g/100g] |
| Fibre | [g/100g] |
| Proteine | 6.89 g [g/100g] |
| Sare | 2.08 g [g/100g] |
Pret: 30.00 lei
.jpeg)
Ingrediente:
Allergeni:
| Valoare energetica | 110.44 g [kcal/100g] / 462.10 g [kJ/100g] |
| Grasimi | 1.78 g [g/100g] |
| Acizi gras saturati | 0.67 g [g/100g] |
| Glucide | 16 g [g/100g] |
| Zaharuri | 0.89 g [g/100g] |
| Fibre | [g/100g] |
| Proteine | 7.56 g [g/100g] |
| Sare | 1.20 g [g/100g] |
Pret: 30.00 lei