.jpeg)
Összetevők: Tej, tojás, fehérliszt, viz, cukor, narancs, vaj, narancslikőr, menta
Allergének: Tej és tejtermékek (beleértve a laktózt), glutént tartalmazó gabonafélék és származékaik, tojás és tojástermékek
| Energia | 192g [kcal/100g] / 804g [kJ/100g] |
| Zsírok | 7.83g [g/100g] |
| Telített zsírsavak | 3.48g [g/100g] |
| Szénhidrát | 23.48g [g/100g] |
| Cukor | 13.48g [g/100g] |
| Rost | [g/100g] |
| Fehérje | 5.65g [g/100g] |
| Só | 2.26g [g/100g] |
Ár: 30.00 lei
.jpeg)
.jpeg)
Összetevők: Tojás, citrom, cukor, fehér liszt, túró, áfonya, tejföl, só, vaníliás cukor.
Allergének: Tej és tejtermékek (beleértve a laktózt), glutént tartalmazó gabonafélék és gabonatermékek, tojás és tojástermékek.
| Energia | 218.89 g [kcal/100g] / 915.83 g [kJ/100g] |
| Zsírok | 4.44 g [g/100g] |
| Telített zsírsavak | 0.89 g [g/100g] |
| Szénhidrát | 35.11 g [g/100g] |
| Cukor | 22.22 g [g/100g] |
| Rost | [g/100g] |
| Fehérje | 7.78 g [g/100g] |
| Só | 1.18 g [g/100g] |
Ár: 30.00 lei
.jpeg)
.jpeg)
Összetevők: Búzaliszt, tojás, tej, cukor, vaj, só, porcukor, házi baracklekvár.
Allergének: Glutén, tojás, tej és tejtermékek
| Energia | 250g [kcal/100g] / 1050g [kJ/100g] |
| Zsírok | 8 [g/100g] |
| Telített zsírsavak | 4g [g/100g] |
| Szénhidrát | 38g [g/100g] |
| Cukor | 18g [g/100g] |
| Rost | [g/100g] |
| Fehérje | 6 [g/100g] |
| Só | [g/100g] |
Ár: 25.00 lei
.jpeg)
.jpeg)
Összetevők:
Allergének:
| Energia | [kcal/100g] / [kJ/100g] |
| Zsírok | [g/100g] |
| Telített zsírsavak | [g/100g] |
| Szénhidrát | [g/100g] |
| Cukor | [g/100g] |
| Rost | [g/100g] |
| Fehérje | [g/100g] |
| Só | [g/100g] |
Ár: 30.00 lei
.jpeg)