.jpeg)
Összetevők: viz,marhapacal, hagyma, fokhagyma, burgonya, sárgarépa, tejföl , tojás, (pasztőrözött tejföl, zeller, válogatott tejsavkultúrák) só, bors, vaj.
Allergének: Tej és tejtermékek (beleértve a laktózt), tojás és tojástermékek.
| Energia | 107.43 g [kcal/100g] / 449.49 g [kJ/100g] |
| Zsírok | 6.86 g [g/100g] |
| Telített zsírsavak | 2 g [g/100g] |
| Szénhidrát | 2.57 g [g/100g] |
| Cukor | 1.14 g [g/100g] |
| Rost | [g/100g] |
| Fehérje | 8.86 g [g/100g] |
| Só | 0.07g [g/100g] |
Ár: 35.00 lei
.jpeg)
.jpeg)
Összetevők:
Allergének:
| Energia | 108.22 g [kcal/100g] / 452.80 g [kJ/100g] |
| Zsírok | 7.33 g [g/100g] |
| Telített zsírsavak | 0.89 g [g/100g] |
| Szénhidrát | 6.89 g [g/100g] |
| Cukor | 0.22 g [g/100g] |
| Rost | [g/100g] |
| Fehérje | 3.33 g [g/100g] |
| Só | 1.18 g [g/100g] |
Ár: 25.00 lei
.jpeg)
.jpeg)
Összetevők: Víz, Black Angus marhahús, burgonya, paradicsompüré, sárgarépa, zeller, hagyma, petrezselyem, só, bors.
Allergének: Zeller és származékos termékek.
| Energia | 74.67 g [kcal/100g] / 312.41 g [kJ/100g] |
| Zsírok | 1.33 g [g/100g] |
| Telített zsírsavak | 0.44 g [g/100g] |
| Szénhidrát | 8.67 g [g/100g] |
| Cukor | 1.33 g [g/100g] |
| Rost | [g/100g] |
| Fehérje | 6.89 g [g/100g] |
| Só | 2.08 g [g/100g] |
Ár: 30.00 lei
.jpeg)
Összetevők:
Allergének:
| Energia | 110.44 g [kcal/100g] / 462.10 g [kJ/100g] |
| Zsírok | 1.78 g [g/100g] |
| Telített zsírsavak | 0.67 g [g/100g] |
| Szénhidrát | 16 g [g/100g] |
| Cukor | 0.89 g [g/100g] |
| Rost | [g/100g] |
| Fehérje | 7.56 g [g/100g] |
| Só | 1.20 g [g/100g] |
Ár: 30.00 lei