.jpeg)
Összetevők: Sertésszűzfilé,zöld kéreg (koriander, újhagyma, petrezselyem), sült burgonya, erdei gyümölcs szósz, só és bors.
Allergének: Glutén, tojás.
| Energia | 182.95 [kcal/100g] / 765.48 [kJ/100g] |
| Zsírok | 12.95 [g/100g] |
| Telített zsírsavak | 7.27 [g/100g] |
| Szénhidrát | 7.27 [g/100g] |
| Cukor | 1.59 [g/100g] |
| Rost | [g/100g] |
| Fehérje | 8.18 [g/100g] |
| Só | 1.27 [g/100g] |
Ár: 60.00 lei
.jpeg)
.jpeg)
Összetevők: Marha pofa, zeller, főzőtejszín, vaj, marha jus, só, bors.
Allergének: Szója és szójatermékek, tej és tejtermékek (beleértve a laktózt) zeller és zellertermékek.
| Energia | 162.5g [kcal/100g] / 679 g [kJ/100g] |
| Zsírok | 8.75 g [g/100g] |
| Telített zsírsavak | 8.75g [g/100g] |
| Szénhidrát | 11.25 g [g/100g] |
| Cukor | 11.25 g [g/100g] |
| Rost | [g/100g] |
| Fehérje | 10 g [g/100g] |
| Só | 0.4 g [g/100g] |
Ár: 80.00 lei
.jpeg)
.jpeg)
Összetevők: Báránycsülök, grillezett zöldségek: hagyma, gomba, paprika, cukkini, céklapüré, borsópüré, rozmaring-méz szósz.
Allergének: Tej, szulfitok.
| Energia | 171g [kcal/100g] / 717 g [kJ/100g] |
| Zsírok | 9 g [g/100g] |
| Telített zsírsavak | 3.3 g [g/100g] |
| Szénhidrát | 12 g [g/100g] |
| Cukor | 3.3 g [g/100g] |
| Rost | [g/100g] |
| Fehérje | 9.2 g [g/100g] |
| Só | 0.5g [g/100g] |
Ár: 80.00 lei
.jpeg)
.jpeg)
Összetevők: Black Angus húspogácsa, zsemle, cheddar sajt, lilahagymalekvár, remoulade szósz.
Allergének: Tej, tojás, glutén, mustár, szulfitok.
| Energia | 213.26 g [kcal/100g] / 892.26 g [kJ/100g] |
| Zsírok | 11.86 g [g/100g] |
| Telített zsírsavak | 3.72 g [g/100g] |
| Szénhidrát | 16.51 g [g/100g] |
| Cukor | 1.86 g [g/100g] |
| Rost | [g/100g] |
| Fehérje | 8.84 g [g/100g] |
| Só | 1.88 g [g/100g] |
Ár: 60.00 lei
.jpeg)
.jpeg)
Összetevők: Szarvashús, hagyma, fokhagyma, paprika, áfonya, fűszerek, sült puliszka, vörösbor.
Allergének: Tej, előfordulhat zeller.
| Energia | 139,11 g [kcal/100g] / 582,04 g [kJ/100g] |
| Zsírok | 2,22 g [g/100g] |
| Telített zsírsavak | 0 g [g/100g] |
| Szénhidrát | 15,56 g [g/100g] |
| Cukor | 2,22 g [g/100g] |
| Rost | [g/100g] |
| Fehérje | 11,56 g [g/100g] |
| Só | 1,22 g [g/100g] |
Ár: 80.00 lei
.jpeg)
.jpeg)
Összetevők: Sertéskaraj, burgonyapüré, lyon hagyma, mézes mustárszósz.
Allergének: Mustár, tej.
| Energia | [kcal/100g] / [kJ/100g] |
| Zsírok | [g/100g] |
| Telített zsírsavak | [g/100g] |
| Szénhidrát | [g/100g] |
| Cukor | [g/100g] |
| Rost | [g/100g] |
| Fehérje | [g/100g] |
| Só | [g/100g] |
Ár: 80.00 lei
.jpeg)
.jpeg)
Összetevők: Grillezett csirkemell, salátakeverék, olivaolaj, gránátalma, gorgonzola sajt, pisztácia, kesudió, fűszerek: só, bors, szerecsendió, tejföl, vaj.
Allergének: Tej, dió
| Energia | 180g [kcal/100g] / 752g [kJ/100g] |
| Zsírok | 11g [g/100g] |
| Telített zsírsavak | 4.2g [g/100g] |
| Szénhidrát | 2.8g [g/100g] |
| Cukor | 1.1g [g/100g] |
| Rost | [g/100g] |
| Fehérje | 16g [g/100g] |
| Só | 0.4g [g/100g] |
Ár: 60.00 lei
.jpeg)
.jpeg)
Összetevők: Pisztráng, gratinált burgonya, bébispenót fokhagymával és vajjal, citromos szósz
Allergének: hal, tej, tojás, szulfitok
| Energia | 162g [kcal/100g] / 680g [kJ/100g] |
| Zsírok | 9.5g [g/100g] |
| Telített zsírsavak | 4.5g [g/100g] |
| Szénhidrát | 10g [g/100g] |
| Cukor | 1.25 [g/100g] |
| Rost | [g/100g] |
| Fehérje | 8.75g [g/100g] |
| Só | 0.37g [g/100g] |
Ár: 20.00 lei
.jpeg)

Összetevők:
Allergének:
| Energia | [kcal/100g] / [kJ/100g] |
| Zsírok | [g/100g] |
| Telített zsírsavak | [g/100g] |
| Szénhidrát | [g/100g] |
| Cukor | [g/100g] |
| Rost | [g/100g] |
| Fehérje | [g/100g] |
| Só | [g/100g] |
Ár: 80.00 lei
